ইউনাইটেড এয়ারওয়েজের ডোমেস্টিক ফ্লাইটের সময়সূচী
ফ্লাইট | দিন | ছাড়ার সময় | পৌঁছানোর সময় |
ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম | |||
৪আইচ-০৫২৩ | প্রতিদিন | ০৭.১০ | ০৮.০০ |
৪আইচ-০৫২৫ | সোমবার, শুক্রবার, বুধবার | ১১.২০ | ১২.১০ |
৪আইচ-০৫২৭ | প্রতিদিন | ১৬.০০ | ১৬.৫০ |
৪আইচ-০৫২৯ | প্রতিদিন | ১৯.২০ | ২০.১০ |
ঢাকা থেকে কক্সবাজার | |||
৪আইচ-০৫১১ | প্রতিদিন | ১৩.০০ | ১৪.০০ |
ঢাকা থেকে সিলেট | |||
৪আইচ-০৫০১ | মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, রবি | ১১.২০ | ১২.০০ |
ঢাকা থেকে যশোর | |||
৪আইচ-০৫৪১ | প্রতিদিন | ০৮.৩০ | ০৯.১০ |
৪আইচ-০৫৪৫ | প্রতিদিন | ১৭.০০ | ১৭.৪০ |
ঢাকা থেকে রাজশাহী | |||
৪আইচ-০৫৪৮ | বৃহস্পতি, শনি | ১৩.৩০ | ১৫.২০ |
৪আইচ-০৫৪৮ | মঙ্গলবার | ১৩.৩০ | ১৪.১০ |
ঢাকা থেকে সৈয়দপুর | |||
৪আইচ-০৫৪৮ | বৃহস্পতি, শনিবার | ১৩.৩০ | ১৪.২৫ |
৪আইচ-০৫৪৯ | মঙ্গলবার | ১৩.৩০ | ১৫.০৫ |
ফ্লাইট | দিন | ছাড়ার সময় | পৌঁছানোর সময় |
চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫২৪ | প্রতিদিন | ০৮.২০ | ৯.১০ |
৪আইচ-০৫২৬ | সোমবার, শুক্রবার, বুধবার | ১৫.৩০ | ১৬.২০ |
৪আইচ-০৫২৮ | প্রতিদিন | ১৭.১০ | ১৮.০০ |
৪আইচ-০৫৩০ | প্রতিদিন | ২০.৩০ | ২১.২০ |
কক্সবাজার থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫১২ | প্রতিদিন | ১৪.২০ | ১৫.২০ |
সিলেট থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫০২ | মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, রবি | ১২.২০ | ১৩.০০ |
যশোর থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫৫২ | প্রতিদিন | ০৯.২৫ | ১০.০৫ |
৪আইচ-০৫৪৬ | প্রতিদিন | ১৮.০০ | ১৮.৪০ |
রাজশাহী থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫৫০ | বৃহস্পতি, শনিবার | ১৫.৪০ | ১৬.২০ |
৪আইচ-০৫৫০ | মঙ্গলবার | ১৫.২৫ | ১৬.২০ |
সৈয়দপুর থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫৫০ | বৃহস্পতি, শনিবার | ১৪.৪৫ | ১৬.২০ |
৪আইচ-০৫৫০ | মঙ্গলবার | ১৫.২৫ | ১৬.২০ |
আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সময়সূচী
ফ্লাইট | দিন | ছাড়ার সময় | পৌঁছানোর সময় |
ঢাকা থেকে জেদ্দা | |||
৪আইচ-০৫৬১ | শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি | ১৬.৩০ | ০০.৩০+১ |
ঢাকা থেকে মাস্কট | |||
৪আইচ-০৫৮৩ | সোম, বুধ, রবি | ২২.০০ | ০১.৩০+১ |
৪আইচ-০৫৮১ | মঙ্গলবার | ২৩.৩০ | ০২.৩০+১ |
৪আইচ-০৫৮১ | বৃহস্পতি | ২০.০০ | ০১.৩০+১ |
চট্টগ্রাম থেকে মাস্কট | |||
৪আইচ-০৫৮৩ | বৃহস্পতি | ২২.০০ | ০১.৩০+১ |
ঢাকা থেকে দুবাই | |||
৪আইচ-০৫৬১ | শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি | ১৬.৩০ | ০০.৩০+১ |
৪আইচ-০৫৯১ | রবিবার | ২২.০০ | ০১.৩০+১ |
ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুর | |||
৪আইচ-০৫৯৫ | মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি | ০১.৪৫ | ০৭.১৫ |
৪আইচ-০৫৯৫ | সোমবার | ১১.৩০ | ১৭.১৭ |
ঢাকা থেকে কাঠমুন্ডু | |||
৪আইচ-০৫৯৩ | মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র | ১৬.০০ | ১৭.১৫ |
৪আইচ-০৫৯৩ | সোমবার | ২১.০০ | ২২.১৫ |
ঢাকা থেকে কলকাতা | |||
৪আইচ-০৫৭৩ | প্রতিদিন | ১০.০০ | ১০.৩০ |
চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা | |||
৪আইচ-০৫৭৭ | সোম, বুধ, শুক্র | ১২.৩০ | ১৩.১০ |
ফ্লাইট | দিন | ছাড়ার সময় | পৌঁছানোর সময় |
জেদ্দা থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫৬২ | সোম, বুধ, শুক্র | ০১.৫০ | ১১.১০ |
মাস্কট থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫৮৪ | মঙ্গল, বৃহস্পতি, রবি | ০৩.০০ | ১০.৪৫ |
৪আইচ-০৫৮২ | বুধবার | ০৪.০০ | ১০.৩০ |
৪আইচ-০৫৮২ | মঙ্গলবার | ০৩.০০ | ১০.৪৫ |
মাস্কট থেকে চট্টগ্রাম | |||
৪আইচ-০৫৮৪ | মঙ্গল, বুধ, সোম | ০৩.০০ | ০৯.২০ |
দুবাই থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫৯০ | সোম | ০২.৩০ | ০৯.০০ |
কুয়ালালামপুর থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫৯৬ | মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি | ০৯.৫০ | ১১.৩০ |
৪আইচ-০৫৯৬ | সোমবার | ১৮.৫০ | ২০.০০ |
কাঠমুন্ডু থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫৯৪ | মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র | ১৯.৪৫ | ২১.৩০ |
৪আইচ-০৫৯৪ | সোমবার | ২৩.১৫ | ০০.৪৫+১ |
কলকাতা থেকে ঢাকা | |||
৪আইচ-০৫৭৪ | প্রতিদিন | ১০.৫৫ | ১২.২০ |
কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম | |||
৪আইচ-০৫৭৮ | সোম, বুধ, শুক্র | ১৩.৩০ | ১৫.১০ |
ভাড়ার হার (ডোমেস্টিক)
গন্তব্য | ভাড়া শুরু |
ওয়ানওয়ে | |
ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম | ৩৮২৫ টাকা |
ঢাকা থেকে কক্সবাজার | ৪৮৭৫ টাকা |
ঢাকা থেকে সিলেট | ৩০০০ টাকা |
ঢাকা থেকে যশোর | ২৯৯৫ টাকা |
ঢাকা থেকে সৈয়দপুর | ৪৭৫০ টাকা |
ঢাকা থেকে রাজশাহী | ৩৫০০ টাকা |
সৈয়দপুর থেকে রাজশাহী | ১৮২৫ টাকা |
ভাড়ার হার (আন্তর্জাতিক)
ভাড়ার হার | ভাড়া শুরু | |
ওয়ানওয়ে | রিটার্ন | |
ঢাকা থেকে কলকাতা | ৬৮৯৯ টাকা | ৯৯৫১ টাকা |
কলকাতা থেকে ঢাকা | ৩২৭০ টাকা | ৬০১২ টাকা |
ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুর | ২৪৬৫৮ টাকা | ১৫০১৮ টাকা |
কুয়ালালমপুর থেকে ঢাকা | মওয়াইআর ৫৪০ | — |
কুয়ালালামপুর থেকে ঢাকা | — | মওয়াইআর ১১০০ |
ঢাকা থেকে কাঠমুন্ডু | ৭৪১১ টাকা | — |
ঢাকা থেকে কাঠমুন্ডু | — | ১৬৭২০ টাকা |
কাঠমুন্ডু থেকে ঢাকা | ১১৬৩৪ এনপিআর | ২১৬৮১ এনপিআর |
কাঠমুন্ডু থেকে কুয়ালালামপুর | ২০১৫০ এনপিআর | ৩৫৬৫০ এনপিআর |
ঢাকা থেকে মাস্কট | ২০১৫০ টাকা | ৪১১৭১ টাকা |
চট্টগ্রাম থেকে মাস্কট | ২২৯১৪ টাকা | ৪২৭৬৭ টাকা |
মাস্কট থেকে ঢাকা | ওএমআর ৬৫ | ওএমআর ১৬৫ |
মাস্কট থেকে চট্টগ্রাম | ওএমআর ৭০ | ওএমআর ১৯৫ |
ঢাকা থেকে জেদ্দা | ২৪১১১টাকা | ৭৭৫৯৫টাকা |
চট্টগ্রাম থেকে জেদ্দা | ২৪১১১টাকা | ৭৭৫৯৫টাকা |
সিলেট থেকে জেদ্দা | ২৪১১১টাকা | ৭৭৫৯৫টাকা |
যশোর থেকে জেদ্দা | ২৪১১১টাকা | ৭৭৫৯৫টাকা |
কক্সবাজার থেকে জেদ্দা | ২৪১১১টাকা | ৭৭৫৯৫টাকা |
জেদ্দা থেকে ঢাকা | ২৪১১১টাকা | ৭৭৫৯৫টাকা |