ঢাকা শহরের প্রধান কয়েকটি আন্ত:জেলা বাস টার্মিনালের অন্যতম সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে যেকোন পরিবহনে চড়ে খুব সহজেই সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে পৌঁছানো সম্ভব। এসব পরিবহনের মধ্যে রয়েছে সিএনজি চালিত অটোরিক্সা, প্রাইভেট কার, লোকাল বাস এবং সিটি সার্ভিস বাস। লোকাল বাসগুলোর মধ্যে উত্তরা-মহাখালি এলাকা থেকে মগবাজার হয়ে সায়েদাবাদ পৌছানোর গাড়িগুলো হল- ৩/বি, বলাকা, হিমালয়। উত্তরা, বাড্ডা, রামপুরা হয়ে সায়েদাবাদ পৌছানোর লোকাল বাস হচ্ছে তুরাগ ও পিপলস তুরাগ। এছাড়া গাবতলী, ফার্মগেট, শাহবাগ হয়ে সায়েদাবাদ পোঁছানোর বাস হচ্ছে ৮ নং, ২১ নং, ২২ নং, ১২ নং ও মিরপুর হয়ে সায়েদাবাদ পোঁছানোর গাড়ি সিল্ক সিটি, চয়েজ, শিকড়, শিখর, ট্রান্স সিলভা বাস। মোহাম্মদপুর- ধানমন্ডি (শংকর)- জিগাতলা-আজিমপুর হয়ে সায়েদাবাদ পৌছানোর গাড়ি ১৩ নং গাড়ি, এছাড়া গুলিস্তান থেকে অন্যান্য স্থান থেকে সায়েদাবাদ রুটে প্রচুর গাড়ি রয়েছে। সায়েদাবাদ আন্ত:জেলা বাস টার্মিনাল থেকে সাধারণত সিলেট, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, চাঁদপুর, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, নোয়াখালী, হবিগঞ্জ, ব্রাক্ষ্মণ বাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল জেলার উদ্দ্যেশ্যে গাড়ি ছেড়ে যায়।
সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে ও টার্মিনালের আশপাশের এলাকায় আন্তঃজেলা বাস পরিবহনগুলোর কাউন্টার রয়েছে। বাস কোম্পানীর নাম,গন্তব্য ও সায়েদাবাদ কাউন্টারের ফোন নম্বর নিচে তুলে দেওয়া হল:
| পরিবহন | গন্তব্য | ফোন/মোবাইল |
| দোলা পরিবহন | বাগেরহাট,নাজিরপুর | ০১১৯৯০৩০১৮১ |
| সৌদিয়া পরিবহন | চট্টগ্রাম,কক্সবাজার | ০১৯১৯৬৫৪৯২৯ |
| এস. আলম পরিবহন | চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম | ০১৯১৭৭২০৩৯৫ |
| ইউনিক সার্ভিস | চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম,সিলেট | ০১১৯১৬২১১২৭ |
| ড্রীমলাইন স্পেশাল | ফেনী,বসুরহাট | ০১৮৩৫০৮৮৩২১ |
| ইকোনো সার্ভিস | লক্ষীপুর,রায়পুর | ০১৭২১৯৪২৪৭৪ |
| হামিম পরিবহন প্রা: লি: | পিরোজপুর,বাগেরহাট,গোপালগঞ্জ | ০১৭১৬৮৯৫৩২১ |
| একুশে এক্সপ্রেস | নোয়াখালী | ০১৭১০৭৫৮৫৫৫ |
| সুপার সার্ভিস | রামগঞ্জ | ০১১৯৯৪৮৯১৫২ |
| সেবা চেয়ার কোচ | ফেনী | ০১৯১৬৯৭৭১০৮ |
| পর্যটক পরিবহন | খুলনা বিভাগ | ০১৭১৯৮১৩০০৪ |
| সুগন্ধা পরিবহন | বরিশাল বিভাগ | ০১৭১৯৮১৩০০৪ |
| মেঘনা ট্রাভেল (প্রাঃ) লিঃ | বরিশাল বিভাগ | ০১৯৩৩২৩৫৩৭৬ |
| সাকুরা পরিবহন | বরিশাল,বরগুনা ও মঠবাড়িয়া | ০১৭২৫০৬০০৩৩ |
| টুঙ্গীপাড়া এক্সপ্রেস | গোপালগঞ্জ,টুঙ্গীপাড়া | ০১৭১৬২১১৬৪২ |
| স্টার লাইন স্পেশাল | ফেনী,খাগড়াছড়ি,চট্টগ্রাম | ০১৯৭৩২৫৯৬৫৩ |
| রূপসী বাংলা পরিবহন | বিয়ানীবাজার | ০১৭১১৮৩১৬৬২ |
| আরা পরিবহন (প্রাঃ) লিঃ | পিরোজপুর,খুলনা,বাগেরহাট | ০১৭৩৩০৩৬০০২ |
| ঢাকা এক্সপ্রেস | রায়পুর ও লক্ষ্মীপুর | ০২-৭৫৪৫৮৩৮ |
| সুন্দরবন সার্ভিস (প্রাঃ) লিঃ | খুলনা ও বাগেরহাট | ০১৬৭২৭৫৫৩৩৮ |
| আল-মোবারাকা পরিবহন | সিলেট ও সুনামগঞ্জ | ০১৮১৯১৮৩৬১১ |
এই বাস টার্মিনাল থেকে সিটিং বাসের পাশাপাশি রয়েছে লাক্সারিয়াস চেয়ার কোচ, সার্ভিস। রুট ভিত্তিক বাসগুলোর বিস্তারিত সময়সূচী নিম্নরূপ-
| ক্রঃনং | ছাড়া ও গন্তব্য স্থলের
নাম (জেলার নাম) |
পরিবহনের নাম | ছাড়ার বেলা | গন্তব্য স্থলে
পোঁছানোর সম্ভাব্য সময় |
|||
| ট্রিপের সংখ্যা | |||||||
|
০১ |
ঢাকা- কুমিল্লা |
সকাল | দুপুর | সন্ধ্যা | রাত | ||
| আশা | ০২ | ০২ | ০২ | ০৩ | ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| তিশা | ০২ | ০২ | ০২ | ০৩ | ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| প্রাইম | ০২ | ০২ | ০২ | ০৩ | ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| প্রিন্স | ০২ | ০২ | ০২ | ০৩ | ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| এশিয়া লাইন | ০২ | ০২ | ০২ | ০৩ | ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| কর্ডোভা | ০২ | ০২ | ০২ | ০৩ | ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| ০২ |
ঢাকা- বরিশাল |
বনফুল | ০২ | ০৩ | ০৫ | ০১ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট |
| সুন্দর বন | ০৪ | ০৩ | ০৪ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
|
০৩ |
ঢাকা-কিশোরগঞ্জ |
যাতায়াত | ০৮ | ০৬ | ০৫ | ০১ | ৩ ঘন্টা ৪৫ মিনিট |
| সুবর্ণা | ১০ | ২০ | ১০ | ০৫ | ৩ ঘন্টা ৪৫ মিনিট | ||
| ঈশা খাঁ-৩২ | ১০ | ০৫ | ১০ | ০৫ | ৩ ঘন্টা ৪৫ মিনিট | ||
|
০৪ |
ঢাকা-বি-বাড়ীয়া |
সীমান্ত | ০৬ | ০৭ | ০৩ | ০১ | ৪ ঘন্টা |
| যমুনা | ১০ | ১০ | ০৮ | ০১ | ৪ ঘন্টা | ||
|
০৫ |
ঢাকা-নোয়াখালী (মাইজদী) |
নোয়াখালী | ২০ | ২৫ | ২৫ | ১০ | ৪ ঘন্টা ৪৫ মিনিট |
| ইকোনো | ০৫ | ০৪ | ০৩ | ০২ | ৩ ঘন্টা ৪৫ মিনিট | ||
| ভিআইপি | ০৫ | ০৩ | ০৩ | ০১ | ৩ ঘন্টা ৪৫ মিনিট | ||
| বিলাস | ০৬ | ০২ | ০২ | ০২ | ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
|
০৬ |
ঢাকা-চাঁদপুর |
পদ্মা | ০৮ | ০৬ | ০৪ | ০২ | ৪ ঘন্টা |
| আল আরাফাহ | ০৮ | ০৬ | ০৪ | ০২ | ৪ ঘন্টা | ||
| বিলাস | ০৬ | ০৫ | ০৪ | ০২ | ৫ ঘন্টা | ||
|
০৭ |
ঢাকা-ফেনী |
স্টার লাইন | ২০ | ১০ | ০৮ | ০৪ | ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট |
| ইউনিক | ০৮ | ০৬ | ০৪ | ০২ | ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
|
০৮ |
ঢাকা-মৌলভী বাজার | রানা | ০২ | ০২ | ০১ | ০১ | ৩ ঘন্টা ৪৫ মিনিট |
| অগ্রদূত | ০২ | ০৪ | ০১ | ০১ | ৩ ঘন্টা ৪৫ মিনিট | ||
| ০৯ | ঢাকা-হবিগঞ্জ | অগ্রদূত | ০২ | ০১ | ০১ | ০১ | ৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট |
|
১০ |
ঢাকা-সিলেট |
সৌদিয়া | ০৫ | ০৪ | ০৩ | ০১ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট |
| হানিফ | ০৮ | ০৪ | ০৩ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| গ্রীন লাইন | ০৮ | ০৪ | ০৩ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| শ্যামলী | ০৬ | ০৫ | ০৩ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
|
১১ |
ঢাকা-সুনামগঞ্জ |
মামুন | ০৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট |
| শ্যামলী | ০৫ | ০২ | ০৩ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| হানিফ | ০৫ | ০২ | ০৩ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| আনন্দ | ০২ | ০৩ | ০২ | ০১ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
|
১২ |
ঢাকা-চট্রগ্রাম |
সৌদিয়া | ০৮ | ০৬ | ০৫ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট |
| হানিফ | ১০ | ০৪ | ০৩ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| গ্রীন লাইন | ০৫ | ০২ | ০৩ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| এস আলম | ১০ | ০৫ | ০৬ | ০২ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| সোহাগ | ০৫ | ০২ | ০১ | ০১ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| ইউনিটক | ০২ | ০১ | ০১ | ০১ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| ১৩ | ঢাকা-কক্সবাজার | সৌদিয়া | ০৩ | ০২ | ০১ | ০১ | ১০ ঘন্টা |
|
১৪ |
ঢাকা-রাঙ্গামাটি |
চ্যালেঞ্জার | ০২ | ০১ | ০১ | ০১ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট |
| ডলফিন | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| ১৫ | ঢাকা-বান্দরবান | এস আলম | ০২ | ০২ | ০১ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | |
| ১৬ | ঢাকা-খাগড়াছড়ি | এস আলম | ০১ | ০১ | – | – | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট |
|
১৭ |
ঢাকা-লক্ষ্মীপুর |
নোয়াখালী | ২০ | ১৫ | ১০ | ০৫ | ৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট |
| ভিআইপি | ০৩ | ০৫ | ০২ | ০২ | ৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| ইউনিক | ০২ | ০২ | ০১ | ০১ | ৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
| ১৮ | ঢাকা-গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জ | ০৩ | ০২ | ০২ | ০৩ | ৩ ঘন্টা ৪৫ মিনিট |
|
১৯ |
ঢাকা-খুলনা |
বনফুল | ০৫ | ০৩ | ০২ | ০১ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট |
| সুন্দরবন | ০৫ | ০২ | ০১ | ০৩ | ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||
তথ্য সুত্রঃ- অনলাইন ঢাকা গাইড








