রাজধানীর ব্যস্ততম আন্ত:জেলা বাস টার্মিনালগুলোর একটি হচ্ছে গাবতলী বাস টার্মিনাল। গাবতলী বাস টার্মিনাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালে। এই টার্মিনালের আয়তন প্রায় ৮০০ বর্গ মিঃ। এখান থেকে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের সকল জেলার বাস ছেড়ে যায়। রাজধানীল বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন বাসের মাধ্যমে খুব সহজেই গাবতলী বাস টার্মিনালে পোঁছানো যায়। এসব যানের মধ্যে রয়েছে সিএনজি চালিত অটোরিক্সা, ভাড়ায় চালিত ট্যাক্সি ক্যাব, মাইক্রো কার, প্রাইভেট কার, লোকাল ও সিটি সার্ভিস বাস। কাঁচপুর ব্রীজ থেকে যাত্রাবাড়ি, সায়েদাবাদ, মতিঝিল, শাহবাগ, ফার্মগেট হয়ে গাবতলী যেতে রয়েছে ২২/এ নং, সিটি সার্ভিস (সাবেক ৭ নং)। এছাড়াও মহাখালি, বনানী সহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো থেকে গাবতলী পৌঁছার জন্য রয়েছে বিভিন্ন বাস সার্ভিস। গাবতলী আন্ত:জেলায় গেটলক (লাক্সারিয়াস চেয়ার কোচ) বাসগুলো ছেড়ে যায় সেগুলো হল- ফরিদপুর, পটুয়াখালি, মাদারীপুর, বরিশাল, রাজবাড়ি, পাবনা, রাজশাহী, চাপাইনবানগঞ্জ, বগুড়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর, লাল মনিরহাট, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, চুয়াডাঙ্গা, নীলফামারী, নড়াইল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ। নিম্নে রুটভিত্তিক বাস সার্ভিসগুলোর সময়সূচী নিম্নে দেয়া হল-
ক্রঃনং | ছাড়া ও গন্তব্য স্থলের
নাম (জেলার নাম) |
পরিবহনের নাম | ছাড়ার বেলা | গন্তব্য স্থলে
পোঁছানোর সম্ভাব্য সময় |
|||
ট্রিপের সংখ্যা
সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত |
|||||||
০১
|
ঢাকা- ফরিদপুর |
সুবর্ণা | ০৪ | ০৬ | ০৫ | ০৫ | ৩.২০ মিনিট |
বিকাশ | ০২ | ০৩ | ০২ | ০২ | ৩.১৫ মিনিট | ||
০২ |
ঢাকা- বরিশাল |
দ্রুতি | ০৩ | ০২ | – | ০৩ | ৬ ঘন্টা |
সাকুরা | ০৪ | ০৫ | ০২ | ০৪ | ৬ ঘন্টা | ||
আনন্দ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
শ্যামলী | ০৩ | ০২ | – | ০৩ | ৬ ঘন্টা | ||
ঈগল | ০২ | ০৩ | – | ০৪ | ৬ ঘন্টা | ||
সুরভি | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৪ | ৬ ঘন্টা | ||
০৩ |
ঢাকা-পটুয়াখালী |
দ্রুতি | ০৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ৭ ঘন্টা |
সাকুরা | ০৪ | ০৩ | ০২ | ০৫ | ৭ ঘন্টা | ||
০৪ |
ঢাকা-মাদারীপুর |
সাউদিয়া | ০৪ | ০৪ | ০২ | ০২ | ৪ ঘন্টা |
সোহেলী | ০৪ | ০৩ | ০২ | ০৫ | ৪ ঘন্টা | ||
০৫ | ঢাকা-রাজবাড়ী | এ এম | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ৩ ঘন্টা |
০৬ |
ঢাকা-যশোর |
দ্রুতি | ০৪ | ০২ | ০২ | ০৪ | ৫ ঘন্টা |
আনন্দ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৫ ঘন্টা | ||
ঈগল | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ০৭ | ৫ ঘন্টা | ||
গ্রীন লাইন | ০২ | – | – | ০২ | ৫ ঘন্টা | ||
০৭ |
ঢাকা- খুলনা |
ঈগল | ০৬ | ০৬ | ০৬ | ০৬ | |
হানিফ | ০৫ | ০৪ | ০৫ | ০৫ | ৬ ঘন্টা | ||
গ্রীন লাইফ | ০২ | – | – | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
সোহাগ | ০৬ | ০৬ | ০৬ | ০৫ | ৬ ঘন্টা | ||
শ্যামলী | ০৪ | ০২ | ০২ | ০৪ | ৬ ঘন্টা | ||
০৮ |
ঢাকা-বাগের হাট |
হানিফ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৭ ঘন্টা |
সোহাগ | ০২ | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ৭ ঘন্টা | ||
০৯ |
ঢাকা-সাতক্ষীরা |
এম আর | ০৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ৭ ঘন্টা |
সাতক্ষীরা | ০৩ | ০২ | ০১ | ০২ | ৭ ঘন্টা | ||
ঈগল | ০৪ | ০২ | ০২ | ০৩ | ৭ ঘন্টা |
১০ |
ঢাকা- কুষ্টিয়া |
এস বি | ০৪ | ০৩ | ০১ | ০১ | ৪.৪০ মিনিট |
হানিফ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৪.৪০ মিনিট | ||
এমপি ফাতেমা | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৪.৪০ মিনিট | ||
১১
|
ঢাকা-মেহেরপুর
|
হানিফ | ০২ | ০২ | – | ০৩ | ৬ ঘন্টা |
শ্যামলী | ০২ | ০৩ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
এস বি | ০৪ | ০২ | – | ০৩ | ৬ ঘন্টা | ||
মেহেরপুর ডিলাক্স | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
১২ |
ঢাকা- পাবনা |
বাদল | ০৪ | ০২ | ০২ | ০৫ | ৪ ঘন্টা |
পাবনা | ০৩ | ০২ | ০১ | ০৩ | ৪ ঘন্টা | ||
রাজা-বাদশা | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৪ ঘন্টা | ||
রেখা | ০২ | ০১ | ০১ | ০১ | ৪ ঘন্টা | ||
১৩ |
ঢাকা-রাজশাহী |
এন পি | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ৪.৩০ মিনিট |
ন্যাশনাল | ০৩ | ০২ | ০১ | ০৩ | ৪.৩০ মিনিট | ||
এস আর | ০৩ | ০২ | ০২ | ০৩ | ৪.৩০ মিনিট | ||
১৪ |
ঢাকা-চাপাইনবাবঞ্জ |
হানিফ | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ৪.৩০ মিনিট |
মডার্ন | ০৪ | ০৪ | ০২ | ০৫ | ৪.৩০ মিনিট | ||
এন পি | ০৫ | ০২ | ০২ | ০৩ | ৪.৩০ মিনিট | ||
১৫ |
ঢাকা-বগুড়া |
এস আর | ০৫ | ০৪ | ০৩ | ০৪ | ৪ ঘন্টা |
হানিফ | ০৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ৪ ঘন্টা | ||
শ্যামলী | ০২ | ০৩ | ০২ | ০২ | ৪ ঘন্টা | ||
কেয়া | ০৩ | ০২ | – | ০২ | ৪ ঘন্টা | ||
আলহামরা | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৪ ঘন্টা | ||
১৬ |
ঢাকা-নওগাঁ |
বাবলু | ০৪ | ০২ | ০২ | ০২ | ৫ ঘন্টা |
এস আর | ০৪ | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ৫ ঘন্টা | ||
হানিফ | ০৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ৫ ঘন্টা | ||
শ্যামলী | ০৪ | ০৪ | ০২ | ০২ | ৫ ঘন্টা | ||
কেয়া | ০৪ | ০৪ | ০২ | ০২ | ৫ ঘন্টা | ||
১৭ |
ঢাকা-জয়পুরহাট |
হানিফ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৫ ঘন্টা |
শ্যামলী | ০২ | ০৪ | – | ০৩ | ৫ ঘন্টা | ||
কেয়া | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৫ ঘন্টা | ||
১৮ |
ঢাকা-গাইবান্ধা |
আলহামরা | ০৪ | ০২ | ০২ | ০৩ | ৪.৩০ মিনিট |
এস আর | ০২ | ০২ | · | ০২ | ৪.৩০ মিনিট | ||
ইউনাইটেড | ০২ | – | · | ০২ | ৪.৩০ মিনিট | ||
রূপালী | ০২ | – | · | ০২ | ৪.৩০ মিনিট | ||
১৯ |
ঢাকা-রংপুর |
নাবিল | ০৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা |
হানিফ | ০৪ | ০৪ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
শ্যামলী | ০৩ | ০২ | ০২ | ০৪ | ৬ ঘন্টা | ||
২০ |
ঢাকা-লালমনিরহাট |
সারদা | ০৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা |
রোজিনা | ০৪ | ০২ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
২১ |
ঢাকা-দিনাজপুর |
এস আর | ০২ | ০২ | ০১ | ০২ | ৬ ঘন্টা |
হানিফ | ০৪ | ০৪ | ০২ | ০৪ | ৬ ঘন্টা | ||
শ্যামলী | ০৪ | ০২ | ০২ | ০৪ | ৬ ঘন্টা |
কেয়া | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
নাবিল | ০২ | ০২ | – | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
রেখা | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
সালমা | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
২২ |
ঢাকা-কুড়িগ্রাম |
জবা | ০৩ | – | – | ০৩ | ৬ ঘন্টা |
মোল্লা | ০৩ | – | – | ০৩ | ৬ ঘন্টা | ||
এস এ খালেক | ০৪ | ০২ | ০২ | ০৪ | ৬ ঘন্টা | ||
২৩ |
ঢাকা-ঠাকুরগাঁও |
এস এ খালেক | ০২ | ০২ | – | ০৩ | ৭ ঘন্টা |
এ বি | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৭ ঘন্টা | ||
হানিফ | ০৩ | ০৩ | ০২ | ০২ | ৭ ঘন্টা | ||
শ্যামলী | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৭ ঘন্টা | ||
২৪ |
ঢাকা-পঞ্চগড় |
এস এ খালেক | ০২ | ০২ | – | ০২ | ৬ ঘন্টা |
এ বি | ০২ | ০২ | – | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
হানিফ | ০২ | ০২ | – | ০৩ | ৬ ঘন্টা | ||
শ্যামলী | ০২ | ০২ | – | ০৩ | ৬ ঘন্টা | ||
২৫ |
ঢাকা- চুয়াডাঙ্গা |
চুয়াডাঙ্গা ডিলাক্স | ০২ | ০২ | – | ০৩ | ৬ ঘন্টা |
এস বি | ০৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
জে আর | ০২ | – | – | ০২ | ৬ ঘন্টা | ||
২৬ |
ঢাকা-নীলফামারী |
নাবিল | ০২ | – | – | ০৪ | ৫ ঘন্টা |
হানিফ | ০২ | ০২ | ০২ | ০৪ | ৫ ঘন্টা | ||
শ্যামলী | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৫ ঘন্টা | ||
কেয়া | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৫ ঘন্টা | ||
২৭ |
ঢাকা-নড়াইল |
হানিফ | ০৪ | ০২ | ০২ | ০৪ | ৪ ঘন্টা |
ফাইভ স্টার | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ৪ ঘন্টা | ||
২৮ |
ঢাকা-ঝালকাঠি |
দ্রুতি | ০২ | – | – | ০৪ | ৬ ঘন্টা |
সুরভি | ০২ | – | – | ০৩ | ৬ ঘন্টা | ||
২৯ | ঢাকা-পিরোজপুর | সাকুরা | ০৪ | ০২ | – | ০৪ | ৬ ঘন্টা |
৩০ |
ঢাকা-গোপালগঞ্জ |
পলাশ | ০৪ | ০২ | – | ০৪ | ৪.৩০ মিনিট |
রাজধানী | ০৩ | ০২ | ০২ | ০৪ | ৪.৩০ মিনিট | ||
কমফোর্ট | ০৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ৪.৩০ মিনিট |
বাসভিত্তিক কাউন্টার নাম্বার ও ফোন নাম্বার
রুট: খুলনা (ব্রাঞ্চ রুট: বাগেরহাট, মংলা, সাতক্ষিরা, কালিগঞ্জ)
টার্মিনাল: মিরপুর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
পরিবহনের নাম | কাউন্টারের নাম্বার | ফোন নং |
ঈগল পরিবহন | ঙ-১৬ | ৮০১৭৩২০ |
খালেক এন্টারপ্রাইজ | চ-১ | ৮০১৭৫০৬ |
খুলনা মটর বাস সমিতি | চ-১ | |
সোহাগ পরিবহন | চ-২, ৯, ঙ-৪ | ৮০১২১৪৮, ৮০৯৯১১৮ |
দ্রুতি পরিবহন (প্রাঃ) লিঃ | গ-৩, ঘ-৩, ঙ-৪ | ৮০১২২৬৪, ৯০০৯৪২৫ |
দিগন্ত পরিবহন | ঘ-৪ | ৮০১১১৬৬ |
বলাকা পরিবহন | ঘ-৬ | ৮০১৬৬৮৮ |
সোনালী পরিবহন | ঘ-৮ | ৮০১৪৪২১ |
আনন্দ পরিবহন | গ-২,৪, ঙ-১২ | ৮০১৩০০০ |
সৌখিন পরিবহন | গ-১ | ৮০১৯৩৩২ |
আর.কে পরিবহন | ঙ-১৯ | ৮০১৯৩৩২ |
রুট: বরিশাল (ব্রাঞ্চ: পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নাজিরপুর, ভান্ডারিয়া, গৌরনদী, মঠবাড়িয়া, কুয়াকাটা)
টার্মিনাল: মিরপুর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
পরিবহনের নাম | কাউন্টারের নাম্বার | ফোন নং |
শাপলা পরিবহন | ঘ-১১ | – |
সূর্যমূখী পরিবহন | ঙ-৩ | ৮০১১৮২০ |
দুর-দুরান্ত পরিবহন | ঙ-১৩ | – |
মধুমতি পরিবহন | ঙ-১৪ | ৮০১২৯৩৮ |
মিতসুইয়া | ঙ-১৫ | ৮০১৪৭০২ |
কান্তি পরিবহন | ঙ-১৭ | ৯০০৫৮৯৯ |
রাজধানী এক্সপ্রেস | ঙ-২০ | ৮০১৩৯৬৩ |
রুট: ফরিদপুর (মাদারীপুর গোপালগঞ্জ, টেকেরহাট, রাজবাড়ি, আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী, মুকসুদপুর, লাটগাছি, কালনাঘাট)
টার্মিনাল: মিরপুর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
পরিবহনের নাম | কাউন্টারের নাম্বার | ফোন নং |
জাকের পরিবহন | ঘ-৫ | ৯০০১৫১২ |
কমফোর্ট লাইন পরিবহন | ঘ-১৩ | ৮০১৫৬১৫ |
আজমেরী এন্টারপ্রাইজ | ঙ-২ | ৮০২০৯১৫ |
বিকাশ পরিবহন | ঙ-৫, ৭ | ৯০০৬৪১১ |
সোহেল পরিবহন | ঙ-৬ | ৮০২৩৬৭১ |
সুবর্না পরিবহন | ঙ-৮ | ৯০০৬৪১১ |
এস.এম. পরিবহন | ঙ-৯ | – |
সাউদিয়া পরিবহন | ঙ-১০ | ৮০১৮৫৬৯ |
চন্দ্রা পরিবহন | ঙ-১১ | ৮০১৫৫৬৬ |
পলাশ পরিবহন | ঙ-২১ | ৯০০১৪৬৪ |
ন্যাশনাল পরিবহন | – | – |
রুট: পাবনা (ঈশ্বরদী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ)
টার্মিনাল: মিরপুর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
পরিবহনের নাম | কাউন্টারের নাম্বার | ফোন নং |
পাবনা মটর মালিক সমিতি | ক-১১ | ৮০১৫৪৯০ |
সামরাক ও পালকি | ক-১৫ | ৯০০৮৪৭৭ |
আরিফ সুপার ডিলাক্স | গ-৬ | – |
আতিক সুপার ডিলাক্স | ঘ-২৩ | – |
এস.এস. ট্রাভেলস | গ-১৯ | – |
মহানগর পরিবহন | গ-৯ | ৮০১৭১০৬ |
রুট: রাজশাহী (চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, নাটোর, নওগাঁও, নাজিরপুর)
টার্মিনাল: মিরপুর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
পরিবহনের নাম | কাউন্টারের নাম্বার | ফোন নং |
এম.আর এন্টারপ্রাইজ | ক-৭, গ-৭ | ৯০০৭৪৯৬ |
পাবনা মটর বাস মালিক সমিতি | ক-১১ | ৮০১৫৪৯০ |
শ্যামলী এন্টারপ্রাইজ | ক- ১৩ | ৮০১৪৫৩৮ |
সকাল-সন্ধ্যা পরিবহন | ক-১৭ | – |
আর.পি পরিবহন | ক-১৮, খ-১৫ | ৮০১৩৪০৫ |
সাথী এন্টারপ্রাইজ | ক-২১ | ৮০১৬৩২৪ |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ক-৪ | ৯০০৩৩৮০ |
উত্তরা সুপার ডিলাক্স | খ-৯ | ৯০০৮৫৮১ |
রুপালী পরিবহন | খ-১৪ | ৮০১৪৬৫৯ |
এন.পি. পরিবহন | খ-১৬ | ৮০১১৩৯১ |
রাজশাহী ডিলাক্স | খ-১৭ | ৮০১০৭৩৬ |
ইনসাফ স্পেশাল | খ-১৮ | ৮০১২৩৬৭ |
মডার্ন এন্টারপ্রাইজ | খ-১৯ | ৮০১৬০৯৯ |
দুর-দুরান্ত পরিবহন | খ-২১ | ৮০১৩২৪৮ |
কিষাণ স্পেশাল | খ-২২ | ৮০১৮১৩৮ |
মহানগর পরিবহন | গ-৯ | ৮০১৭১০৬ |
রুট: দিনাজপুর (পঞ্চগড়, তেতুলিয়া, ঠাকুরগাঁও, বোদা, রানী সংকৈল, ফুলবাড়িয়া, বিরামপুর, জয়পুরহার, পঞ্চগড়, হিলি, ডোমের)
টার্মিনাল: মিরপুর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
পরিবহনের নাম | কাউন্টারের নাম্বার | ফোন নং |
এস.আর. ট্রাভেলস | ক-১, খ-৭ | ৮০১১২২৬ |
খালেক এন্টারপ্রাইজ | ক-৪, খ-৩ | ৮০১৫২৬২, ৮০১৫২৬৪ |
লাবনী এন্টারপ্রাইজ | ক-৫ | ৮০১২১৯৭ |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ক-৮ | ৮০১১৭০৫ |
আগমনি পরিবহন | ক-৯ | ৯০১০১৬২ |
রাবার এন্টারপ্রাইজ | ক-১০ | – |
জাকের পরিবহন | ক-৫ | ৮০১৮৫২৮ |
নাবিল পরিবহন | খ-৬ | ৮০১২১৩৬ |
কেয়া ট্রান্সপোর্ট | খ-৮ | ৯০০০৮১২ |
রুট: রংপুর (বগুড়া, শেরপুর, গাইবান্দা, পার্বতীপুর, কুড়িগ্রাম, উলিপুর)
টার্মিনাল: মিরপুর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
পরিবহনের নাম | কাউন্টারের নাম্বার | ফোন নং |
এস.আর. ট্রাভেলস | ক-১ | ৮০১১২২৬ |
দ্রুতি পরিবহন | ক-৩, গ-২১ | ৮০১৭৪৬১ |
জয় পরিবহন | ক-১৪ | ৮০১৫১১২ |
ডি.আর. পরিবহন | ক-১৬, গ-১৭ | ৮০১৪৪২৮ |
আগমনি এক্সপ্রেস | খ-২ | ৮০১৩১৪৯ |
শাহজাদপুর ট্রাভেলস | খ-১৩ | ৮০১৬০০৯ |
জবা পরিবহন | খ-২০ | ৮০১৪৫৫৩ |
কিরন এন্টারপ্রাইজ | খ-২৩ | ৮০১৭২৪৭ |
বসুন্ধরা পরিবহন | গ-১৮ | ৮০১৫৬০৭ |
আ.এস. ট্রাভেলস | গ-২৩ | ৮০১৬০০৭ |
রুট: যশোর (নড়াইল, লক্ষ্মীপাশা, ঝিকারগাছা, কালিয়া, বেনাপোল, চৌগাছা, নবারুন, ঝিনাইদহ, মাগুড়া)
টার্মিনাল: মিরপুর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
পরিবহনের নাম | কাউন্টারের নাম্বার | ফোন নং |
দ্রুতি পরিবহন | গ-৮ | ৯০০৯৪২৫ |
সৌখিন পরিবহন | গ-১৩ | ৮০১৯৩৩২ |
নিউ ফাইভ ষ্টার পরিবহন | গ-১৪ | ৯০০১৯০৬ |
সোহাগ পরিবহন (প্রাঃ) | ঘ-২, ৯, ঙ-১৮ | ৮০১২১৪৮, ৮০১১৯৯৮ |
যশোর বাস মালিক সমিতি | ঙ-১ | ৮০১৭৬৯৮ |
রুট: কুষ্টিয়া (চুয়াডাঙ্গা, কারপাস ডাঙ্গা, দর্শনা, জীবন নগর, মুজিব নগর, গাংনী, মহেশকান্দি, তারাগঞ্জ, হোসেনাবাদ, কুমারখালী, মেহেরপুর, আলমডাঙ্গা)
টার্মিনাল: মিরপুর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
পরিবহনের নাম | কাউন্টারের নাম্বার | ফোন নং |
এন.আর. পরিবহন | গ-১০ | ৮০১৪৫৩৮ |
সৌখিন পরিবহন | ঘ-১০ | ৮০১০৪০০ |
চিত্রা পরিবহন | ঘ-১২ | ৯০০৫৬০০ |
জি.এন. পরিবহন | ঘ-১৪ | ৮০১৭৪৯৭ |
এস.বি. পরিবহন | ঘ-১৫ | ৯০০০৬২৭ |
চুয়াডাঙ্গা ডিলাক্স | ঘ-১৬ | ৮০১৭৬৮৭ |
পূর্বাশা পরিবহন | ঘ-১৭ | ৮০১৭৬৮৭ |
উত্তরা পরিবহন | ঘ-১৮ | ৮০১০৭৭১ |
দর্শনা ডিলাক্স | ঘ-১৯ | ৯০১০৩০৬ |
সেভেন ষ্টার | ঘ-২১ | – |
সুমন ডিলাক্স | ঘ-২২ | ৯০০২৪২০ |
তথ্য সুত্রঃ- অনলাইন ঢাকা গাইড