ডোমেস্টিক বিমান সময়সূচী
ঢাকা – চট্টগ্রাম
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | বিজি – ২১ (রবি, সোম, বুধ, শুক্র) | রাত ৯ টা ২৫ মি. | ||
রাত ১০ টা ১০ মি. | ||||
বিজি – ২৫ (বুধ) | দুপুর ২ টা ৪০ মি. | বিকাল ৩ টা ২৫ মি. | ||
বিজি – ২৭ ( শনি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহঃ, শুক্রবার) | বিকাল ৪ টা ১৫ মি. | বিকাল ৫ টা | ||
বিজি – ৩৭ (মঙ্গল, শুক্রবার) | রাত ৯ টা ৫৫ মি. | রাত ১০ টা ৪০ মি. | ||
বিজি – ৪৫ (শনি) | রাত ৮ টা ৪৫ মি. | রাত ৯ টা ৩০ মি. | ||
বিজি – ৪৫ (মঙ্গল) | রাত ৯ টা ১০ মি. | রাত ৯ টা ৫৫ মি. | ||
বিজি – ৪৭ (রবি, সোম, বুধ) | বিকাল ৫ টা ০০ মি. | বিকাল ৫ টা ৪৫ মি. | ||
বিজি – ৪৭ (বৃহঃ) | রাত ৮ টা ৪৫ মি. | রাত ৯ টা ৩০ মি. | ||
বিজি – ৪১১ (শনি, রবি, সোম, বুধ, বৃহঃ) | সকাল ৮ টা | সকাল ৮ টা ৫০ মি. | ||
বিজি – ৪১৩ (মঙ্গল, শুক্র) | সকাল ৮ টা | সকাল ৮ টা ৫০ মি. | ||
বিজি – ৪১৫ (রবি, সোম,) | সন্ধ্যা ৬ টা | সন্ধ্যা ৬ টা ৫০ মি. | ||
বিজি – ৪১৫ (শুক্র) | রাত ৭ টা ৩০ মি. | রাত ৮ টা ২০ মি. | ||
ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স | ৪এইচ-০৫২৫ | রাত ৭ টা ০০ মি. | রাত ৭ টা ৫৫ মি. | — |
— | — | — | ||
— | — | — | ||
— | — | — | ||
রিজেন্ট এয়ারওয়েজ | আরএক্স৭১১ (প্রতিদিন) | সকাল ৮ টা ০০ মি. | সকাল ৮ টা ৫০মি. | — |
আরএক্স৭১৩ (প্রতিদিন) | বিকাল ৩ টা ০০ মি. | বিকাল ৩ টা ৫০ মি. | ||
আরএক্স৭১৫ (প্রতিদিন) | সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মি. | রাত ৮ টা ২০ মি. | ||
আরএক্স৭৮৬ (রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্রবার) | সকাল ১০ টা ১৫ মি. | সকাল ১১ টা ০০ মি. | ||
নভো এয়ার | ভিকিউ৯০১ | সকাল ৮ টা | সকাল ৮ টা ৪৫ মি. | ২য় ফ্লাইটটি শুক্র ও শনিবার বন্ধ থাকে। এছাড়া ৬ষ্ঠ ফ্লাইটটি শুক্রবার বন্ধ থাকে। |
ভিকিউ৯০৩ (রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহঃ) | সকাল ৯ টা ০০ মি. | সকাল ৯ টা ৪৫ মি. | ||
ভিকিউ৯০৫ | সকাল ১০ টা ৩০ মি. | সকাল ১১ টা ১৫ মি. | ||
ভিকিউ৯০৯ | বিকাল ৩ টা ২০ মি. | বিকাল ৪ টা ০৫ মি. | ||
ভিকিউ৯১১ | সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মি. | সন্ধ্যা ৭ টা ১৫ মি. | ||
ভিকিউ৯১৩ | রাত ৮ টা ১৫ মি. | রাত ৯ টা ০০ মি. | ||
ইউ এস বাংলা | বিএস-১০১ | সকাল ৭ টা ৪০ মি. | সকাল ৮ টা ৩০ মি. | শুক্রবার |
বিএস-১০৩ | সকাল ১০ টা | সকাল ১০ টা ৫০ মি. | ||
বিএস-১০৫ | বিকাল ৩ টা ১৫ মি. | বিকাল ৪ টা ০৫ মি. | ||
বিএস-১০৭ | সন্ধ্যা ৬ টা ০০ মি. | সন্ধ্যা ৬ টা ৫০ মি. | ||
বিএস-১০৯ | সন্ধ্যা ৭ টা ৪৫ মি. | রাত ৮ টা ৩৫ মি. | ||
বিএস-১১১ | রাত ৮ টা ৩০ মি. | রাত ৯ টা ২০ মি. |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | বিজি – ৩৮ (শনিবার, বুধবার) | বিকাল ৪ টা ৩০ মি. | বিকাল ৫ টা ১৫ মি. | — |
বিজি – ৪৬ (রবিবার, বুধবার) | সকাল ১১ টা ২০ মি. | দুপুর ১২ টা ০৫ মি. | ||
বিজি – ৪৮ (রবি, সোম, বুধ) | সকাল ৭ টা ৩৫ মি. | সকাল ৮ টা ২০ মি. | ||
বিজি – ৪৮ (বৃহঃ) | সকাল ৭ টা ২৫ মি. | সকাল ৮ টা ১০ মি. | ||
বিজি – ৪৮ (শুক্র) | সকাল ১১ টা ২০ মি. | দুপুর ১২ টা ০৫ মি. | ||
বিজি – ৪৮ (মঙ্গল) | সকাল ৭ টা ৪৫ মি. | সকাল ৮ টা ৩০ মি. | ||
বিজি – ২৪ (শনি, বৃহঃ) | রাত ০৯ টা ৪০ মি. | রাত ১০ টা ২৫ মি. | ||
বিজি – ১৪৪ (মঙ্গলবার) | সকাল ১০ টা ০০ মি. | সকাল ১১ টা ৪৫ মি. | ||
বিজি – ২৬ (সোম) | সকাল ০৬ টা ৪৫ মি. | সকাল ৭ টা ৩০ মি. | ||
বিজি – ২৬ (মঙ্গল) | সকাল ৭ টা ০০ মি. | সকাল ৭ টা ৪৫ মি. | ||
বিজি – ২৮ (শনি, বুধ, বৃহঃ, শুক্র) | সকাল ০৭ টা ৩০ মি. | সকাল ০৮ টা ১৫ মি. | ||
বিজি – ২২ (শনি, মঙ্গল, বৃহঃ) | সকাল ১১ টা ১৫ মি. | দুপুর ১২ টা ০০ মি. | ||
বিজি – ৪১২ (শনি, রবি, সোম, বুধ, বৃহঃ) | সকাল ৯ টা ১৫ মি. | সকাল ১০ টা ০৫ মি. | ||
বিজি – ৪১৪ (মঙ্গল, শুক্র) | দুপুর ১ টা ৪০ মি. | দুপুর ২ টা ৩০ মি. | ||
বিজি – ৪১৬ (শনি, সোম) | সন্ধ্যা ৭ টা ২০ মি. | রাত ৮ টা ১০ মি. | ||
বিজি – ৪১৬ (শুক্র) | রাত ৮ টা ৪৫ মি. | রাত ৯ টা ৩৫ মি. | ||
ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ | ৪এইচ-০৫২৬ | রাত ৮ টা ১৫ মি. | রাত ৯ টা ১০ মি. | —- |
— | — | — | ||
— | — | — | ||
— | — | — | ||
রিজেন্ট এয়ারওয়েজ | আরএক্স ৭১২ | সকাল ৯ টা ১০ মি. | সকাল ১০ টা ০০ মি. | — |
আরএক্স ৭১৪ | বিকাল ৪ টা ১০ মি. | বিকাল ৫ টা ০০ মি. | ||
আরএক্স ৭১৬ | রাত ৮ টা ৪০ মি. | রাত ৯ টা ৩০ মি. | ||
আরএক্স ৭৮৭ (রবি, মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্র) | বিকাল ৫ টা ৩০ মি. | সন্ধ্যা ৬ টা ১৫ মি. | ||
নভো এয়ার | ভিকিউ৯০২ | সকাল ৯ টা ১৫ মি. | সকাল ১০ টা | ২য় ফ্লাইট শুক্র ও শনিবার বন্ধ থাকে।
শেষ ফ্লাইট শুক্রবার বন্ধ থাকে। |
ভিকিউ৯০৪ | সকাল ১০ টা ১৫ মি. | সকাল ১১ টা ০০ মি. | ||
ভিকিউ৯০৬ | সকাল ১১ টা ৪৫ মি. | দুপুর ১২ টা ৩০ মি. | ||
ভিকিউ৯১০ | বিকাল ৪ টা ৩৫ মি. | বিকাল ৫ টা ২০ মি. | ||
ভিকিউ৯১২ | সন্ধ্যা ৭ টা ৪৫ মি. | রাত ৮ টা ৩০ মি. | ||
ভিকিউ৯১৪ | রাত ৯ টা ৩০ মি. | রাত ১০ টা ১৫ মি. | ||
ইউএস বাংলা | বিএস-১০২ | সকাল ৮ টা ৫০ মি. | সকাল ৯ টা ৪০ মি. | শুক্রবার সব ফ্লাইট বন্ধ থাকে |
বিএস-১০৪ | সকাল ১১ টা ১০ মি. | দুপুর ১২ টা | ||
বিএস-১০৬ | বিকাল ৪ টা ২৫ মি. | বিকাল ৫ টা ১৫ মি. | ||
বিএস-১০৮ | সন্ধ্যা ৭ টা ১০ মি. | রাত ৮ টা ০০ মি. | ||
বিএস-১১০ | রাত ৮ টা ৫৫ মি. | রাত ৯ টা ৪৫ মি. | ||
বিএস-১১২ | রাত ৯ টা ৪০ মি. | রাত ১০ টা ৩০ মি. |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | বিজি – ৪০১ (মঙ্গল) | বিকাল ০৩ টা ১৫ মি. | বিকাল ০৪ টা ০০ মি. | |
বিজি – ৪০১ (বৃহঃ) | সকাল ১১ টা ০০ মি. | সকাল ১১ টা ৪৫ মি. | ||
বিজি – ৪০৩ (সোম, বুধ) | বিকাল ৪ টা ৪০ মি. | বিকাল ৫ টা ২৫ মি. | ||
বিজি – ৪০৩ (শুক্র) | সকাল ১১ টা ৪৫ মি. | দুপুর ১২ টা ৩০ মি. | ||
বিজি – ৪০৫ (শনি) | সকাল ১০ টা ৪৫ মি. | সকাল ১১ টা ৩০ মি. | ||
বিজি – ৪০৫ (বৃহঃ) | বিকাল ৫ টা ১৫ মি. | সন্ধ্যা ৬ টা ০০ মি. | ||
বিজি – ৪০৭ (শনি, মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্র) | সন্ধ্যা ৬ টা ১০ মি. | সন্ধ্যা ৬ টা ৫৫ মি. | ||
বিজি – ৬০১ (রবি, বুধ, শুক্র) | সকাল ৬ টা ১০ মি. | সকাল ৬ টা ৫০ মি. | ||
বিজি – ৬০৩ (রবি) | সকাল ১১ টা ০০ মি. | সকাল ১১ টা ৪৫ মি. | ||
বিজি – ৬০৭ (শনি, রবি, বুধ, শুক্র) | সকাল ৬ টা ১৫ মি. | সকাল ৭ টা ০০ মি. | ||
ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স | ৪এইচ-০৫০১ | বিকাল ৪ টা ০০ মি. | বিকাল ৪ টা ৫০ মি. | শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি |
নভো এয়ার | ভিকিউ৯৫১ | দুপুর ১২ টা ৪৫ মি. | দুপুর ১ টা ২৫ মি. | — |
ভিকিউ৯৫৩ | দুপুর ২ টা ৩০ মি. | বিকাল ৩ টা ২৫ মি. | শনি, সোম, বুধ | |
ইউএস বাংলা | বিএস-১৩১ | দুপুর ১২ টা ৫৫ মি. | দুপুর ১ টা ৩৫ মি. | — |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | বিজি – ২ (শুক্র) | সকাল ১১ টা ০০ মি. | সকাল ১১ টা ৪০ মি. | |
বিজি – ২ (শনি) | সকাল ১১ টা ২০ মি. | দুপুর ১২ টা ০০ মি. | ||
বিজি – ৬ (রবি) | সকাল ১১ টা ০০ মি. | সকাল ১১ টা ৪০ মি. | ||
বিজি – ৬ (সোম) | সকাল ১০ টা ৩০ মি. | সকাল ১১ টা ১০ মি. | ||
বিজি – ১৬ (বুধ) | সকাল ১১ টা ০০ মি. | সকাল ১১ টা ৪০ মি. | ||
বিজি – ১৬ (বৃহঃ) | সকাল ১০ টা ৩০ মি. | সকাল ১১ টা ১০ মি. | ||
বিজি – ১৮ (শনি) | সকাল ১১ টা ০০ মি. | সকাল ১১ টা ৪০ মি. | ||
বিজি – ১৮ (রবি) | সকাল ১০ টা ৩০ মি. | সকাল ১১ টা ১০ মি. | ||
বিজি – ২৬ (শুক্র) | ভোর ৫ টা ০০ মি. | ভোর ৫ টা ৪০ মি. | ||
বিজি – ২৬ (শনি) | সকাল ১১ টা ১০ মি. | সকাল ১১ টা ৫০ মি. | ||
বিজি – ২৮ (মঙ্গল) | সকাল ৭ টা ৩০ মি. | সকাল ৮ টা ৩৫ মি. | ||
বিজি – ২৮ (বুধ) | সকাল ৯ টা ৩০ মি. | সকাল ১০ টা ৩০ মি. | ||
বিজি – ৪৬ (বুধ) | সকাল ১১ টা ৩০ মি. | দুপুর ১২ টা ১০ মি. | ||
বিজি – ৪৮ (বৃহঃ) | সকাল ৯ টা ৪৫ মি. | সকাল ১০ টা ৩০ মি. | ||
বিজি – ৫২ (শুক্র) | সকাল ৭ টা ৪৫ মি. | সকাল ৮ টা ২৫ মি. | ||
বিজি – ৫২ (শনি) | সকাল ১১ টা ১৫ মি. | সকাল ১১ টা ৫৫ মি. | ||
বিজি – ১৩৬ (বৃহঃ) | বিকাল ৪ টা ১৫ মি. | বিকাল ৪ টা ৫৫ মি. | ||
বিজি – ৪০২ (মঙ্গল) | বিকাল ৪ টা ১৫ মি. | বিকাল ৪ টা ৫৫ মি. | ||
বিজি – ৪০২ (বৃহঃ) | দুপুর ১২ টা ১০ মি. | দুপুর ১২ টা ৫৫ মি. | ||
বিজি – ৪০৪ (শনি, রবি, মঙ্গল) | দুপুর ২ টা ২৫ মি. | বিকাল ৩ টা ১০ মি. | ||
বিজি – ৪০৪ (সোম, বুধ, শুক্র) | বিকাল ৫ টা ৫০ মি. | সন্ধ্যা ৬ টা ৩৫ মি. | ||
বিজি – ৪০৬ (শনি, বৃহঃ) | সন্ধ্যা ৬ টা ২৫ মি. | সন্ধ্যা ৭ টা ১০ মি. | ||
বিজি – ৪০৮ (শুক্র, শনি, মঙ্গল, বৃহঃ) | সন্ধ্যা ৭ টা ২০ মি. | রাত ৮ টা ০৫ মি. | ||
বিজি – ৬০২ (শুক্র, শনি, রবি, বুধ) | সকাল ৭ টা ৩৫ মি. | সকাল ৮ টা ১৫ মি. | ||
বিজি – ৬০৪ (শুক্র) | সকাল ৭ টা ৩৫ মি. | সকাল ৮ টা ১৫ মি. | ||
বিজি – ৬০৪ (রবি ) | দুপুর ১২ টা ১০ মি. | দুপুর ১২ টা ৫৫ মি. | ||
বিজি – ৬০৬ (শুক্র, শনি, মঙ্গল, বৃহঃ) | সন্ধ্যা ৭ টা ২০ মি. | রাত ৮ টা ২০ মি. | ||
ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স | — | — | — | — |
নভো এয়ার | ভিকিউ৯৪৪ | দুপুর ২ টা ১০ মি. | দুপুর ২ টা ৫০ মি. | — |
বিএস ১৩২ | দুপুর ১ টা ৫৫ মি. | দুপুর ২ টা ৩৫ মি. | ||
ইউএস বাংলা |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
ইউএস বাংলা | বিএস-১৬১ (শনি, সোম, বুধ) | বিকাল ২ টা ৫০ মি. | বিকাল ৩ টা ৩০ মি. |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
ইউএস বাংলা | বিএস-১৬২ (শনি, সোম, বুধ) | বিকাল ৩ টা ৫০ মি. | বিকাল ৪ টা ৩০ মি. |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | বিজি ৪৩৩ | সকাল ৮ টা ৩৫ মি. | সকাল ৯ টা ৩৫ মি. | মঙ্গলবার |
ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ | ৪এইচ-০৫১১ | দুপুর ১২ টা ০০ মি. | দুপুর ১ টা ২০ মি. | রবি, সোম, বুধ |
রিজেন্ট এয়ারওয়েজ | আরএক্স ৭৪১ | সকাল ১১ টা ০০ মি. | দুপুর ১২ টা ০০ মি. | |
নভো এয়ার | ভিকিউ৯৩১ | দুপুর ২ টা ৩০ মি. | বিকাল ৩ টা ২৫ মি. | সোম, বুধ |
ভিকিউ৯৩৩ | সকাল ১১ টা ৩০ মি.. | দুপুর ১২ টা ২৫ মি. | ||
ইউএস বাংলা | বিএস-১৪১ | দুপুর ১২ টা ৩০ মি. | দুপুর ১ টা ৩০ মি. | — |
বিএস-১৪৫ | দুপুর ২ টা ৫০ মি. | বিকাল ৩ টা ৫০ মি. | শুক্রবার |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | বিজি – ৪৩৪ | সকাল ১০ টা ০০ মি. | সকাল ১১ টা ০০ মি. | মঙ্গল |
বিজি – ৪৩৬ (বৃহঃ) | বিকাল ৩ টা ১৫ মি. | বিকাল ৪ টা ১৫ মি. | ||
ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ | ৪এইচ-০৫১২ | দুপুর ১২ টা ৪০ মি. | দুপুর ১ টা ৪০ মি. | রবি, সোম, বুধ |
রিজেন্ট এয়ারওয়েজ | আরএক্স ৭৪২ | দুপুর ১২ টা ২০ মি. | দুপুর ১ টা ২০ মি | — |
নভো এয়ার | ভিকিউ৯৩২ | বিকাল ৩ টা ৫৫ মি. | বিকাল ৪ টা ৫০ মি. | সোম ও বুধবার |
ভিকিউ৯৩৪ | দুপুর ১২ টা ৫৫ মি. | দুপুর ১ টা ৫৫ মি. | — | |
ইউএস বাংলা | বিএস-১৪২ | দুপুর ১ টা ৫০ মি. | দুপুর ২ টা ৫০ মি. | — |
বিএস-১৪৬ | বিকাল ৪ টা ১০ মি. | বিকাল ৫ টা ১০ মি. | শুক্রবার |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | বিজি ৪৬৭ | বিকাল ৩ টা ০০ মি. | বিকাল ৩ টা ৩৫ মি. | মঙ্গলবার |
ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ | ৪এইচ-০৫৪১ | |||
সকাল ১০ টা ০০ মি. | সকাল ১০ টা ৪৫ মি. | রবি, সোম, বুধ | ||
নভো এয়ার | ভিকিউ৯৪৩ | সন্ধ্যা ৬ টা ০০ মি. | সন্ধ্যা ৬ টা ৩৫ মি. | — |
ইউএস বাংলা | বিএস-১২১ | সকাল ৯ টা ৩০ মি. | সকাল ১০ টা ১০ মি. | — |
বিএস-১২৩ | বিকাল ৫ টা ৪০ মি. | সন্ধ্যা ৬ টা ২০ মি. | — |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | বিজি – ৪৬৮ (শনি, রবি, সোম, বুধ, বৃহঃ) | বিকাল ৪ টা ০০ মি. | বিকাল ৪ টা ৩৫ মি. | |
বিজি – ৪৬৮ (মঙ্গল) | বিকাল ৫ টা ০০ মি. | বিকাল ৫ টা ৩৫ মি. | ||
বিজি – ৪৬৮ (শুক্র) | বিকাল ৪ টা ৩০ মি. | বিকাল ৫ টা ০৫ মি. | ||
ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ | ৪এইচ-০৫৪২ | |||
সকাল ১১ টা ০৫ মি. | সকাল ১১ টা ৫০ মি. | রবি, সোম, বুধ | ||
নভো এয়ার | ভিকিউ৯৪৪ | সন্ধ্যা ৭ টা ০৫ মি. | সন্ধ্যা ৭ টা ৪৪ মি. | — |
ইউএস বাংলা | বিএস-১২২ | সকাল ১০ টা ৩০ মি. | সকাল ১১ টা ১০ মি. | — |
বিএস-১২৪ | সন্ধ্যা ৬ টা ৪০ মি. | সন্ধ্যা ৭ টা ২০ মি. | — |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স | ৪এইচ-০৫৪৯ | সকাল ৭ টা ১৫ মি. | সকাল ৮ টা ১৫ মি. | — |
৪এইচ-০৫৪৯ (শনি, মঙ্গল, বৃহঃ) | বিকাল ৪ টা ০০ মি. | বিকাল ৫ টা ০০ মি. | — | |
ইউএস বাংলা | বিএস – ১৫১ | সকাল ১১ টা ৩০ মি. | দুপুর ১২ টা ২০ মি. | — |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স | ৪এইচ-০৫৫০ | সকাল ৮ টা ৩৫ মি. | সকাল ৯ টা ৩৫ মি. | — |
৪এইচ-০৫৫০ (শনি, মঙ্গল, বৃহঃ) | বিকাল ৫ টা ২০ মি. | সন্ধ্যা ৬ টা ২০ | — | |
ইউএস বাংলা | বিএস – ১৫২ | দুপুর ১২ টা ৪০ মি. | দুপুর ১ টা ৩০ মি. | — |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | বিজি ৪৬৯ (রবি, বুধ) | সকাল ১১ টা ৫০ মি. | দুপুর ১২ টা ২০ মি. | — |
— | ||||
ইউএস বাংলা | বিএস – ১৭১ (রবি, মঙ্গল, বৃহঃ) | দুপুর ২ টা ৫০ মি. | বিকাল ৩ টা ২০ মি. | — |
এয়ারলাইন্সের নাম | ফ্লাইট নং | ছাড়ার সময় | পৌছানোর সময় | কোন কোন দিন ফ্লাইট নেই |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | বিজি ৪৭০ (রবি, বুধ) | দুপুর ১২ টা ৪৫ মি. | দুপুর ১ টা ১৫ মি. | — |
— | ||||
ইউএস বাংলা | বিএস – ১৭২ | বিকাল ৩ টা ৪০ মি. | বিকাল ৪ টা ১০ মি. | — |